PRODUCT / 橡胶接头
卡箍式橡胶接头
卡箍式橡胶接头,卡箍连接。查阅产品图片、现有口径和安装长度,具体选型需结合介质、温度、压力及现场安装条件确认。
- 结构
- 卡箍连接
- 现有规格
- 44 条
- 规格单位
- 安装长度 及管外径 均为 mm
SPECIFICATIONS
卡箍式橡胶接头规格
共 44 条规格
| 公称口径 | 管外径(mm) | 可选安装长度(mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 34 | 150 |
| DN32 | 42 | 180 |
| DN40 | 48.3 | 180 |
| DN50 | 50 | 180 |
| DN50 | 60.3 | 180 |
| DN65 | 76 | 180 |
| DN80 | 80 | 180 |
| DN80 | 89 | 180 |
| DN100 | 101 | 200 |
| DN100 | 108 | 180 |
| DN100 | 110 | 200 |
| DN125 | 114 | 180 |
| DN125 | 133 | 180 |
| DN125 | 140 | 180 |
| DN150 | 159 | 180、200、350 |
| DN150 | 165 | 180 |
| DN150 | 168 | 140 |
| DN200 | 175 | 200 |
| DN200 | 194 | 180 |
| DN200 | 200 | 200 |
| DN200 | 219 | 200 |
| DN250 | 250 | 200 |
| DN250 | 270 | 165 |
| DN250 | 273 | 200 |
| DN300 | 290 | 180 |
| DN300 | 325 | 200 |
| DN350 | 377 | 200 |
| DN400 | 390 | 200 |
| DN400 | 426 | 200 |
| DN450 | 480 | 200 |
| DN500 | 530 | 200 |
| DN600 | 630 | 200 |
| DN700 | 720 | 200 |
| DN800 | 820 | 200 |
| DN900 | 920 | 200 |
| DN1000 | 1020 | 200 |
| DN1100 | 1120 | 200 |
| DN1200 | 1220 | 200 |
| DN1400 | 1420 | 200 |
| DN1500 | 1520 | 200 |
| DN1600 | 1620 | 200 |
| DN1800 | 1820 | 200 |
| DN2000 | 2020 | 200 |
| DN2200 | 2220 | 200 |
未找到该口径,请清空搜索或联系中晟确认。
规格来自中晟橡胶接头产品手册,具体结构、安装长度及技术参数需结合实际工况确认。
查看原版规格页(第 25、26 页)


