PRODUCT / 橡胶接头
单球体橡胶接头
单球体橡胶接头,单球体结构。查阅产品图片、现有口径和安装长度,具体选型需结合介质、温度、压力及现场安装条件确认。
- 结构
- 单球体结构
- 现有规格
- 32 条
- 规格单位
- 安装长度 均为 mm
SPECIFICATIONS
单球体橡胶接头规格
共 32 条规格
| 公称口径 | 可选安装长度(mm) |
|---|---|
| DN20 | 95、130 |
| DN25 | 65、75、95、100、105、130、152、300 |
| DN32 | 70、80、95、100、130、135、152、200 |
| DN40 | 95、100、105、115、130、140、152、200、300 |
| DN50 | 85、100、105、115、130、140、152、160、200、250、300、320 |
| DN65 | 60、100、115、130、140、152、160、200、250、300 |
| DN80 | 100、115、130、135、152、160、180、200、210、250、300 |
| DN100 | 75、100、120、130、140、150、160、180、200、250、270、300 |
| DN125 | 100、120、130、152、160、165、180、200、250、300 |
| DN150 | 90、100、120、130、152、160、175、180、200、250、260、300 |
| DN175 | 195 |
| DN200 | 100、120、130、140、152、160、180、190、200、210、220、250、260、300、313 |
| DN225 | 150、220 |
| DN250 | 100、120、130、152、165、180、200、215、230、240、250、260、280、300、313 |
| DN300 | 100、120、130、152、173、200、220、230、245、260、280、300、380 |
| DN350 | 130、152、170、200、220、255、265、280、300、320、400、410、425、450 |
| DN375 | 255 |
| DN400 | 130、152、170、180、200、215、255、265、280、300、400、415、450 |
| DN450 | 152、200、225、255、265、275、275、300、400、450、500 |
| DN500 | 130、152、200、255、270、300、500 |
| DN550 | 255、300 |
| DN600 | 152、180、200、230、260、270、300 |
| DN650 | 260、300 |
| DN700 | 200、260 |
| DN750 | 260、300 |
| DN800 | 260 |
| DN850 | 260、300、350 |
| DN900 | 260 |
| DN1000 | 260 |
| DN1200 | 260 |
| DN1400 | 350 |
| DN1600 | 350 |
未找到该口径,请清空搜索或联系中晟确认。
本表仅列出部分现有产品规格,不代表公司最大生产口径。我司具备最大公称通径 DN3600 橡胶接头的生产能力,可根据客户需求提供大口径产品定制服务。具体结构、安装长度及技术参数需结合实际工况确认。
查看原版规格页(第 14、15 页)


